การประกอบธุรกิจ · 2025
หัวข้อในหมวดนี้3 หัวข้อ
- ข้อมูลบริษัท4 รายการ
- โครงสร้างรายได้1 รายการ
- การวิจัยและพัฒนา1 รายการ
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์
0-2434-0540
เว็บไซต์
www.psp.co.th
อีเมล
comsec@psp.co.th
โครงสร้างรายได้
รายได้จากผลิตภัณฑ์/บริการ
| หมวดรายได้ | ปีนี้ | ปีนี้ (%) | ปีก่อน | ปีก่อน (%) | 2 ปีก่อน | 2 ปีก่อน (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม | 12,729,773.35 | 100 | 13,350,597.52 | 100 | 12,257,191.64 | 100 |
| 7,249,531.03 | 56.95 | 7,903,458.1 | 59.2 | 6,998,231.14 | 57.09 | |
| 622,557.45 | 4.89 | 631,178.19 | 4.73 | 808,942.88 | 6.6 | |
| 1,015,250.81 | 7.98 | 1,024,813.42 | 7.68 | 967,516.37 | 7.89 | |
| 431,720.97 | 3.39 | 588,817.35 | 4.41 | 494,005.92 | 4.03 | |
| 2,679,374.18 | 21.05 | 2,702,865.4 | 20.25 | 2,444,780.15 | 19.95 | |
| 144,770.01 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 121,768.68 | 0.96 | 117,356.94 | 0.88 | 117,383.1 | 0.96 | |
| 178,113.99 | 1.4 | 180,651.89 | 1.35 | 190,469.62 | 1.55 | |
| 100,483.45 | 0.79 | 106,883.72 | 0.8 | 99,962.61 | 0.82 | |
| 123,717.14 | 0.97 | 94,572.51 | 0.71 | 135,899.85 | 1.11 | |
| 62,465.64 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| อื่น ๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
การวิจัยและพัฒนา
มีนโยบายวิจัยและพัฒนา (Y/N)
ไม่มี

